توضیحات
اسکوتر برقی دسته دار هوشمند باس :
امتیاز سامانه ادوات
0
نظر شما چیه؟
★★★★★ امتیاز 3.3 از 5
شما هم در قسمت نظرات ؛ امتیاز بدهید و تجربه خودتان را به اشتراک بگذارید

? اسکوتر برقی دسته دار هوشمند تاشو باس دارای امکان حمل آسان ? دارای 35 کیلومتر سرعت بر ساعت ? امکان طی 65 کیلومتر مسافت فقط با یکبار شارژ ? دارای اپلیکیشن موبایلی و سیستمی کاملا هوشمند : روشن/خاموش شدن، مسافت پیموده، تعیین محل دقیق روی نقشه با GPS، کروز، تنظیمات نور و قفل کردن دستگاه و …
? دارای ترمز های دیسکی و استاندارد ضد آب IP65 و کلی قابلیت مهم و کاربردی همه در توضیحات تکمیلی ⇓
اسکوتر برقی هوشمند تاشو اسمارت باس با قیمتی مناسب تر : 12.950 در لینک زیر
| وزن | 19.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 00 × 00 × 00 سانتیمتر |
| نوع محصول | اسکوتر برقی دسته دار |
| امکان روشن و خاموش کردن | دارد / هوشمند |
| نمایش مقدار مسافت پیموده | دارد / هوشمند |
| تنظیمات نور | دارد / هوشمند |
| نقشه GPS | دارد / هوشمند |
| کروز تنظیم | دارد / هوشمند |
| امکان قفل کردن دستگاه | دارد / هوشمند |
| حداکثر سرعت بر ساعت | حدود 35 کیلومتر |
| حداکثر مسافت قابل پیمایش | 65 کیلومتر با یک بار شارژ |
| توان موتور | ۵۰۰ وات |
| اپلیکیشن موبایل | دارد |
| نوع ترمز | دیسکی |
| استاندارد ضد آب | گواهی IP65 |
| سیستم عیب یابی باتری | دارد |
| امکان جمع شدن | دارد |
| چراغ جلو | دارد / نوردهی عالی |
| چراغ عقب | دارد / نوردهی عالی |
| سه حالت سواری | اکونومی ، استاندارد ، اسپرت |
| نمایش میزان شارژ | دارد |
| نمایش میزان سرعت | دارد |
| نمایش وجود ایراد در دستگاه | دارد |
| حداکثر وزن استفاده | 100 کیلو گرم |
| حداکثر و حاقل قد استفاده | ۱۲۰-۲۰۰ سانتی متر |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ | 6 ساعت |
| برند | باس |
| اطلاع رسانی | مدل های دیگری از سایر برند ها داخل سامانه ادوات موجود است |
| نظرسنجی | در قسمت نظرات ؛ از 1 تا 5 ستاره به این محصول امتیاز دهید |
| توضیحات تکمیلی | اطلاعات عرضه شده ، مطابق با مشخصات درج شده روی محصول می باشد اگر اطلاعات بیشتری نیاز دارید ، در قسمت نظرات مطرح بفرمایید |
















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.